MH 4M, günde 4-6 saate kadar kullanım için biraz daha ağır temizlik uygulamaları için uygundur ve gelişmiş yakıt tasarrufu sağlayan EcoPower kazan sistemi sayesinde çok yüksek verim ve hızlı temizlik sunar.
Tüm hayati parçaların incelenmesi ve ulaşılması kolay olduğu için servis ve bakım hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, 4M'in diyagnostik fonksiyonu, aksama süresini en aza indirmek için bakım uyarıları verecektir. Ayrıca, tüm hayati parçaların incelenmesi ve ulaşılması kolay olduğu için servis ve bakım hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
MH 4M konsepti, 4 büyük tekerleği ve mükemmel dengesi ile çok çeşitli yüzey tipleri arasında en uygun taşıma konseptini sağlar. Çift kanal tutuculu optimum aksesuar saklama tesisleri, elektrik kablosunun kolayca sökülmesi veya sarılması için döner kanca, yenilikçi püskürtme tabancası tutucusu ve deterjan tanklarının kolay depolanması. Tüm hayati parçalara hızlı servis erişimi ile birlikte, bu seri olağanüstü temizlik sonuçları, zamandan tasarruf ve düşük maliyetler sağlayacaktır.
- Yüksek verimli 4 kutuplu motorlar
- EcoMode özellikli EcoPower kazan
- Pirinç pompa kafası
- Debi veya Basınç ile çalışan boşaltıcı sistemi
- 4 büyük tekerlek ile yenilikçi tasarım
- Taşıması kolay, düz olmayan yüzeylerde bile itilebilir / çekilebilir
- Seviye görüşlü dizel yağ tankı
- Standart olarak, 10 litrelik harici deterjan deposu (A) ve fazladan bir tank (B) için alanla birlikte verilir
- Düşük yakıt ikaz sistemi
- Teknede teşhis fonksiyonu
Model No. | 107146920 |
Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 400/3/50/12 |
Pompa basıncı (BAR/MPA) | 200/20 |
Yakıt tankı (L) | 15 |
Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 5.1 |
Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 960/890 |
Max giriş sicakliği (°C) | 40 |
Su sicakliği (SU/BUHAR) (°C) | 90/150 |
Güç tüketimi (KW) | 7.2 |
45 °c de yakit tüketimi (KG/H) | 3.9 |
Elektrik kablosu (M) | 5 |
Deterjan tanki (L) | A: 10 + B: |
Nozul ebadi | .0475 |
Seramik pistonlar | 3 |
Pompa (RPM) | 1450 |
Günlük tavsiye edilen kullanım saati | 5 |
Ağırlık (KG) | 142 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1010x700x1016 |
Kablo Tutacağı, dönebilen | Dahil |
Sessiz güç-1450 rpm motor | Dahil |
Çabuk servis - yenilikçi konsept | Dahil |
Ergo aksesuar sistemi | Dahil |
Wdk ikili deterjan enjektörü | Dahil |
Pompa yaği uyari sistemi | Dahil |
Servis göstergesi | Dahil |
Su kesme özellikli tank | Dahil |
Su akış ayarı | Dahil |
Trifaze | Dahil |
Pirinç silindir kafasi | Dahil |
High presure detergent system | Dahil |
2 x deterjan püskürtücü | Dahil |
Deterjan tanki | Dahil |
El freni | Dahil |
Forklift tarafından taşınabilme | Dahil |
Yakit tanki | Dahil |
Alev sensörü | Dahil |
Püskürtme Tetiği | Dahil |
Motor açık-kapalı ışığı | Dahil |
Deterjan tankı 10 L | Dahil |
2 püskürtme lansı tutucu | Dahil |
Geniş tekerlek - 4 adet | Dahil |
Muhafaza deposu | Dahil |
Kirece karşı | Dahil |
Yakıt tankı 15 L | Dahil |
Yakıt seviyesi izlenebilme | Dahil |
ECO modu özelliği | Dahil |
Su giriş filtresi 50µ | Dahil |
Tam seramik pistonlar | Dahil |
Gecikmeli otomatik başlatma durdurma | Dahil |
NİLFİSK MH 5M 180/800 PA 400/3/50 E24 EU
Fiyat sorunuz
NİLFİSK MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU
Fiyat sorunuz
NİLFİSK MH 3C-145/600 PA 230/1/50 EU
Fiyat sorunuz