Ürün Adı
NİLFİSK SW750 SÜPÜRÜCÜ
Ürün Grubu
Ürün Kodu
908 4701 010
Fiyat
Fiyat sorunuz
Dahası, zamandan tasarruf etmenizi sağlamak için standart olarak yerleşik bir şarj cihazıyla birlikte gelir. Dahası, o kadar sessiz temizler ki, gürültüye en duyarlı alanlarda bile kullanılabilir. Sadece 59dbA'da SW750 süpürücü, bozulma riski olmadan gündüz temizliği için uygundur. Aslında, tüm tasarım o kadar verimli ve akıllıca düşünülmüştür ki, işletme maliyetleri en aza indirilirken, deneyimsiz bir operatörle bile üretkenlik sağlanır.
SW750 ile kaliteli özellikler ve daha iyi güvenilirlik elde edersiniz.
- Saatte 2.880 m2 teorik verimlilik
- Çok düşük gürültü seviyesi, gürültüye duyarlı alanlarda süpürmeye izin verir
- Standart olarak pil ve dahili şarj cihazı ile birlikte gelir.
- Sert zeminlerde (yaklaşık 2.6 m000) 2 saate kadar çalışma süresi sağlar.
- İsteğe bağlı pil, çalışma süresini 3,5 saate çıkarır
- Ana ve yan süpürgeler ayarlanabilir
- Hem içeride hem de dışarıda kullanılabilir, yıkanabilir polyester filtre ve filtre çalkalayıcı standarttır.
Model No | 908 4701 010 |
Motor güç kaynağı | Akü 12V |
Motorbrand | Arjantin |
hız (km/s) | 4 |
Ses basıncı seviyesi (dB(A)) | 59 |
Verimlilik 1 yan süpürge teorik/gerçek (m²/h) | 2880/1730 |
Sağ süpürge ile çalışma genişliği (mm) | 720 |
2 yan süpürge ile çalışma genişliği (mm) | - |
Min. döner koridor genişliği (cm) | - |
tırmanma oranı (%) | 20 |
Besleme hunisi hacmi (l) | 60 |
boşaltma yüksekliği (cm) | - |
Ana filtre alanı (m²) | 1 |
Yan süpürge çapı (mm) | 315 |
Yan süpürge hızı (RPM) | 100 |
Ana süpürge hızı (RPM) | 335 |
Ana süpürge (mm) | 500x200 |
Çalışma ağırlığı (kg) | 68 |
Verimlilik 2 yan süpürgeler teorik/gerçek (m²/h) | - |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 998x800x1100 |
LED pil ölçer | Dahil |
Kompakt tasarım | Dahil |
Doğrudan atışlı süpürme | Dahil |
İşaretlenmeyen çekiş tekerlekleri | Dahil |
Ayarlanabilir tutamak | Dahil |
Yerleşik şarj cihazı | Dahil |
Manuel filtre çalkalayıcı | Dahil |
Benzer Ürünler
Fiyat sorunuz